| Crosslauf | ||||||
| Schollenholz Frauenfeld | 2012 |
|||||
| Waldlauf in Wil | 2012 |
|||||
| Ufs Hörnli (Clublauf) | 2012 |
|||||
| Ufs Hörnli (Offiz.) | 2012 |
|||||
| Ufs Hörnli Bike | 2012 |
|||||
| Ufs Hörnli Bikeplausch | 2012 |
|||||
| Duathlon Wuereholz | 2012 |
|||||
| Mosnanger Run | 2012 |
|||||
| Tanzboden Erlebnislauf | 2012 |
|||||
| Panoramalauf | 2012 |
|||||
| Abend OL | 2012 |
|||||
| Hoher Kasten Berglauf | 2012 |
|||||
| 3000m Bahnlauf Lindenhof | 2012 |
|||||
| Herbstlauf | 2012 |
|||||
| Herbstlauf Walking | 2012 |
|||||
| Frauenfelder Tag | 2012 |
|||||
| Silvesterlauf Eschlikon | 2012 |
|||||
| Dreikampf Niederbüren | ||||||
| Oberuzwiler Dorflauf | ||||||
| GP Bern | ||||||
| Wyland Triathlon (in Dinhart) | ||||||
| Tuttwiler Gigathlon | ||||||
| Sonnentaler Lauf | ||||||
| Frauenfelder Stadtlauf | ||||||
| Clubmeisterin | 2012 |
|||||
| Clubmeister | 2012 |
Die Resultate unserer LSC-ler an den verschiedenen Sportveranstaltungen (Nicht-Clubanlässen) findet Ihr jeweils unter der Rubrik Clubinfos im entsprechenden Monat.
Copyright © 2012 [LSC Wil]. Alle Rechte vorbehalten.
Konzeption, Design und Realisierung: Sven Hunziker, Rickenbach und Marcel Kern, Wil.
Aktueller Webmaster: Marcel Kern, Wil